Translation
es
Default locale
es
Fallback locale
Messages
Defined 112
These messages are correctly translated into the given locale.
| Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
|---|---|---|---|---|
| es | memberships | 2 | tools_title | Calculadoras fitness |
| es | store | 2 | home | Inicio |
| es | store | 2 | shop | Tienda |
| es | store | 2 | about | Nosotros |
| es | store | 2 | contact | Contacto |
| es | store | 2 | book_appointment_menu | Agendar cita |
| es | store | 3 | membership_menu | Membresías |
| es | store | 1 | change_language | Cambiar idioma |
| es | store | 1 | change_currency | Cambiar moneda |
| es | store | 3 | search | Buscar |
| es | store | 3 | cart | Carrito |
| es | store | 3 | favorites | Favoritos |
| es | store | 3 | login | Iniciar sesión |
| es | store | 2 | register | Regístrate |
| es | store | 1 | close | Cerrar |
| es | store | 1 | search_placeholder | Buscar productos... |
| es | store | 1 | add_to_cart | Agregar al carrito |
| es | store | 2 | add_to_wishlist | Agregar a favoritos |
| es | store | 1 | remove_from_wishlist | Quitar de favoritos |
| es | store | 1 | buy_now | Comprar ahora |
| es | store | 1 | choose_color | Color |
| es | store | 1 | out_of_stock | Agotado |
| es | store | 1 | choose_size | Medida |
| es | memberships | 1 | nav_classes | Clases |
| es | memberships | 1 | nav_plans | Planes |
| es | memberships | 1 | nav_tools | Herramientas |
| es | memberships | 1 | tools_intro | Herramientas sencillas para planear tu entrenamiento. Todo se calcula en tu navegador: no guardamos tus datos. |
| es | memberships | 1 | tools_disclaimer | Son estimaciones orientativas y no reemplazan el consejo de un profesional de la salud. |
| es | memberships | 1 | tool_bmi | Índice de masa corporal (IMC) |
| es | memberships | 3 | tool_weight | Peso |
| es | memberships | 4 | tool_height | Estatura |
| es | memberships | 1 | tool_tdee | Calorías diarias |
| es | memberships | 3 | tool_sex | Sexo |
| es | memberships | 3 | tool_sex_male | Hombre |
| es | memberships | 3 | tool_sex_female | Mujer |
| es | memberships | 2 | tool_age | Edad |
| es | memberships | 1 | tool_activity | Actividad |
| es | memberships | 1 | tool_activity_sedentary | Sedentaria |
| es | memberships | 1 | tool_activity_light | Ligera (1-3 días/sem) |
| es | memberships | 1 | tool_activity_moderate | Moderada (3-5 días/sem) |
| es | memberships | 1 | tool_activity_high | Alta (6-7 días/sem) |
| es | memberships | 1 | tool_activity_extreme | Muy alta (doble sesión) |
| es | memberships | 1 | tool_bmr | Metabolismo basal |
| es | memberships | 1 | tool_tdee_result | Calorías para mantener el peso |
| es | memberships | 1 | tool_macros | Reparto de macronutrientes |
| es | memberships | 1 | tool_calories | Calorías |
| es | memberships | 1 | tool_macros_goal | Objetivo |
| es | memberships | 1 | tool_macros_balanced | Equilibrado |
| es | memberships | 1 | tool_macros_lose | Bajar grasa |
| es | memberships | 1 | tool_macros_gain | Ganar músculo |
| es | memberships | 1 | tool_carbs | Carbohidratos |
| es | memberships | 1 | tool_protein | Proteína |
| es | memberships | 1 | tool_fat | Grasas |
| es | memberships | 1 | tool_ideal | Peso ideal |
| es | memberships | 1 | tool_bodyfat | Porcentaje de grasa |
| es | memberships | 1 | tool_neck | Cuello |
| es | memberships | 1 | tool_waist | Cintura |
| es | memberships | 1 | tool_hip | Cadera |
| es | memberships | 1 | tool_water | Agua diaria |
| es | memberships | 1 | tool_exercise_minutes | Minutos de ejercicio al día |
| es | memberships | 1 | tool_hr | Zonas de frecuencia cardiaca |
| es | memberships | 1 | tool_hr_max | Frecuencia máxima estimada |
| es | memberships | 1 | tool_1rm | Repetición máxima (1RM) |
| es | memberships | 1 | tool_lifted_weight | Peso levantado |
| es | memberships | 1 | tool_reps | Repeticiones (1-12) |
| es | memberships | 1 | tool_plates | Calculadora de discos |
| es | memberships | 1 | tool_target_weight | Peso objetivo en la barra |
| es | memberships | 1 | tool_bar_weight | Peso de la barra |
| es | memberships | 1 | tool_plates_per_side | Discos por lado |
| es | memberships | 1 | tool_timer | Temporizador de intervalos |
| es | memberships | 1 | tool_timer_work | Trabajo |
| es | memberships | 1 | tool_timer_rest | Descanso |
| es | memberships | 1 | tool_timer_rounds | Rondas |
| es | memberships | 1 | tool_timer_start | Iniciar |
| es | memberships | 1 | tool_timer_stop | Detener |
| es | memberships | 1 | tools_cta | Reserva tu clase |
| es | store | 1 | categories | Categorías |
| es | store | 1 | orders_menu | Pedidos |
| es | store | 1 | track_order | Rastrear pedido |
| es | pages | 1 | page_terms | Términos y condiciones |
| es | pages | 1 | page_privacy | Política de privacidad |
| es | pages | 1 | page_warranty | Garantía |
| es | store | 1 | claims_title | PQRS y reclamos |
| es | store | 1 | regret_title | Botón de arrepentimiento |
| es | store | 1 | provider_sold_by | Vendido por |
| es | store | 1 | get_in_touch | Contáctanos |
| es | store | 1 | footer_payment_methods | Métodos de pago |
| es | store | 1 | rights_reserved | Todos los derechos reservados |
| es | store | 1 | product_id_missing | No se pudo identificar el producto |
| es | store | 1 | added_to_wishlist | ¡se agregó a favoritos! |
| es | store | 1 | removed_from_wishlist | ¡se quitó de favoritos! |
| es | store | 1 | favorites_update_error | No se pudo actualizar favoritos |
| es | store | 1 | added_to_cart_message | ¡se agregó al carrito! |
| es | store | 1 | cart_add_error | No se pudo agregar el producto al carrito |
| es | store | 1 | buy_now_error | No se pudo procesar la compra |
| es | store | 1 | please_select_color | Elige un color antes de continuar |
| es | memberships | 1 | bmi_underweight | Bajo peso |
| es | memberships | 1 | bmi_normal | Peso normal |
| es | memberships | 1 | bmi_overweight | Sobrepeso |
| es | memberships | 1 | bmi_obese | Obesidad |
| es | memberships | 1 | hr_zone_1 | Z1 Recuperación |
| es | memberships | 1 | hr_zone_2 | Z2 Aeróbica ligera |
| es | memberships | 1 | hr_zone_3 | Z3 Aeróbica |
| es | memberships | 1 | hr_zone_4 | Z4 Umbral |
| es | memberships | 1 | hr_zone_5 | Z5 Máximo esfuerzo |
| es | memberships | 1 | tool_timer_work_phase | ¡Trabajo! |
| es | memberships | 1 | tool_timer_rest_phase | Descanso |
| es | memberships | 1 | tool_timer_done | ¡Listo! |
| es | memberships | 1 | tool_timer_round | Ronda |
| es | messages | 1 | dialog_ok | Entendido |
| es | messages | 1 | cancel | Cancelar |
| es | messages | 1 | dialog_confirm | Confirmar |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to prevent untranslated content from being displayed.
There are no messages of this category.